Detailní statistiky - Český pohár

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Martin Karas HBC Notor Kladno Ú 1 5 4 1 0 0 0
2. Michal Mareš HBC Notor Kladno Ú 1 3 1 2 0 0 0
3. Michal Karas HBC Notor Kladno Ú 1 3 0 3 0 0 0
4. Jakub Arlt HBC Notor Kladno Ú 1 2 1 1 0 0 0
5. Radek Hruška HC Narko Kročehlavy Ú 1 2 1 1 0 0 0
6. Tomáš Vosyka HC Narko Kročehlavy Ú 1 2 1 1 0 0 0
7. Martin Pospíšil HBC Notor Kladno Ú 1 2 0 2 0 0 2
8. Jakub Novák HC Narko Kročehlavy Ú 1 1 1 0 0 0 2
9. Milan Pospíšil HBC Notor Kladno Ú 1 1 1 0 0 0 2
10. Dominik Kolek HC Narko Kročehlavy Ú 1 1 0 1 0 0 0
11. Jindřich Šmíd HBC Notor Kladno Ú 1 1 0 1 0 0 0
12. Michal Dvořák HBC Notor Kladno Ú 1 1 0 1 0 0 0
13. Pavel Mauric HC Narko Kročehlavy O 1 0 0 0 0 0 0
14. David Pavlík HC Narko Kročehlavy O 1 0 0 0 0 0 0
15. Jan Opata HBC Notor Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0
16. Tomáš Sikora HC Narko Kročehlavy O 1 0 0 0 0 0 2
17. Lukáš Hoffmann HBC Notor Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0
18. Ladislav Bendl HC Narko Kročehlavy Ú 1 0 0 0 0 0 0
19. Jakub Müller HC Narko Kročehlavy Ú 1 0 0 0 0 0 0
20. Tomáš Grossmann HBC Notor Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Filip Hájek HBC Notor Kladno 1 3 3.00 18 1 0 21 85.71 0 0 0 45
2. Miroslav Smetana HC Narko Kročehlavy 1 7 7.00 27 0 1 34 79.41 0 0 0 45
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Notor Kladno 1 1 0 0 0 7:3 0 7.00 3.00 0 0 2 0 0 0 2 100 4 4
2. HC Narko Kročehlavy 1 0 0 0 1 3:7 0 3.00 7.00 0 0 2 0 0 0 2 100 4 4
3. HBC Moribundus Kladno 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Rafani Rebel Praha 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. HBK Vsetín 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. HC Warriors Havířov 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. TJ Sokol Poruba 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. HBC All Blacks Olomouc 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka nebyla nalezena. Prosíme zkuste to po prvním odehraném kole.